基本概況
用戶統計
[ 展開 ]
登記用戶 | 203792 | 發帖用戶 | 93474 |
---|---|---|---|
管理用戶 | 7 | 未發帖用戶 | 110318 |
新用戶 | JackL1333 | 發帖用戶占總數 | 45.87% |
今日討論區之星 | 楊管 (19) | 平均每人發帖數 | 47.44 |
資料統計
[ 展開 ]
分區數 | 310 | 平均每日新增帖子數 | 481 | 最熱門的分區 | 公屋申請-市區4人 |
---|---|---|---|---|---|
帖子數 | 373362 | 平均每日登記用戶數 | 10 | 帖子數 | 11958 |
帖子數 | 9668235 | 最近 24 小時新增帖子數 | 469 | 帖子數 | 429595 |
平均每個帖子被回應次數 | 24.90 | 最近 24 小時新增用戶數 | 27 | 討論區活躍指數 | 301 |
月份流量
[ 展開 ]
每月新增帖子記錄 | |
2008-05 | 0.0% (2802) |
---|---|
2008-06 | 0.0% (2890) |
2008-07 | 0.1% (10622) |
2008-08 | 0.1% (8906) |
2008-09 | 0.1% (9974) |
2008-10 | 0.1% (8470) |
2008-11 | 0.0% (4163) |
2008-12 | 0.0% (4312) |
2009-01 | 0.0% (4434) |
2009-02 | 0.0% (4541) |
2009-03 | 0.1% (7333) |
2009-04 | 0.1% (7238) |
2009-05 | 0.0% (4119) |
2009-06 | 0.1% (4982) |
2009-07 | 0.0% (4197) |
2009-08 | 0.0% (3718) |
2009-09 | 0.1% (10471) |
2009-10 | 0.0% (4653) |
2009-11 | 0.0% (3904) |
2009-12 | 0.0% (1370) |
2010-01 | 0.0% (1855) |
2010-02 | 0.0% (1959) |
2010-03 | 0.0% (2901) |
2010-04 | 0.1% (5911) |
2010-05 | 0.1% (7244) |
2010-06 | 0.1% (10181) |
2010-07 | 0.1% (13933) |
2010-08 | 0.1% (13621) |
2010-09 | 0.1% (9016) |
2010-10 | 0.1% (6986) |
2010-11 | 0.1% (6591) |
2010-12 | 0.1% (6373) |
2011-01 | 0.1% (5184) |
2011-02 | 0.1% (6285) |
2011-03 | 0.1% (11171) |
2011-04 | 0.1% (11944) |
2011-05 | 0.2% (15152) |
2011-06 | 0.2% (18961) |
2011-07 | 0.2% (16875) |
2011-08 | 0.1% (13229) |
2011-09 | 0.1% (13018) |
2011-10 | 0.2% (14541) |
2011-11 | 0.2% (16806) |
2011-12 | 0.2% (14375) |
2012-01 | 0.1% (12965) |
2012-02 | 0.2% (18643) |
2012-03 | 0.3% (25437) |
2012-04 | 0.3% (26783) |
2012-05 | 0.4% (34878) |
2012-06 | 0.4% (42143) |
2012-07 | 0.4% (42270) |
2012-08 | 0.4% (36552) |
2012-09 | 0.3% (32754) |
2012-10 | 0.3% (30629) |
2012-11 | 0.4% (36610) |
2012-12 | 0.3% (28385) |
2013-01 | 0.4% (39144) |
2013-02 | 0.4% (35875) |
2013-03 | 0.5% (51752) |
2013-04 | 0.5% (48961) |
2013-05 | 0.6% (52233) |
2013-06 | 0.7% (64647) |
2013-07 | 0.8% (76493) |
2013-08 | 0.8% (80089) |
2013-09 | 0.7% (71024) |
2013-10 | 0.7% (68596) |
2013-11 | 0.8% (76502) |
2013-12 | 0.7% (70703) |
2014-01 | 0.6% (60855) |
2014-02 | 0.5% (50961) |
2014-03 | 0.8% (73077) |
2014-04 | 0.6% (52563) |
2014-05 | 0.5% (51758) |
2014-06 | 0.7% (63184) |
2014-07 | 0.6% (59102) |
2014-08 | 0.5% (48147) |
2014-09 | 0.4% (41346) |
2014-10 | 0.5% (51806) |
2014-11 | 0.4% (37582) |
2014-12 | 0.3% (31910) |
2015-01 | 0.5% (48991) |
2015-02 | 0.4% (34021) |
2015-03 | 0.7% (65667) |
2015-04 | 0.7% (66985) |
2015-05 | 0.7% (65385) |
2015-06 | 0.6% (61422) |
2015-07 | 0.7% (67614) |
2015-08 | 0.7% (66344) |
2015-09 | 0.6% (57971) |
2015-10 | 0.7% (63090) |
2015-11 | 0.7% (63717) |
2015-12 | 0.6% (60215) |
2016-01 | 0.6% (59714) |
2016-02 | 0.5% (49662) |
2016-03 | 0.7% (64067) |
2016-04 | 0.6% (59693) |
2016-05 | 0.7% (66158) |
2016-06 | 0.7% (65669) |
2016-07 | 0.7% (61859) |
2016-08 | 0.9% (81569) |
2016-09 | 0.9% (82074) |
2016-10 | 0.9% (86478) |
2016-11 | 0.7% (71012) |
2016-12 | 0.7% (64714) |
2017-01 | 0.7% (68397) |
2017-02 | 0.7% (70716) |
2017-03 | 0.8% (74853) |
2017-04 | 0.7% (63309) |
2017-05 | 0.7% (63172) |
2017-06 | 0.7% (63815) |
2017-07 | 0.6% (53563) |
2017-08 | 0.6% (56923) |
2017-09 | 0.6% (59025) |
2017-10 | 0.7% (70376) |
2017-11 | 0.8% (76059) |
2017-12 | 0.6% (52621) |
2018-01 | 0.8% (71810) |
2018-02 | 0.7% (64202) |
2018-03 | 1.1% (104773) |
2018-04 | 1.0% (97581) |
2018-05 | 1.0% (93519) |
2018-06 | 0.9% (87902) |
2018-07 | 1.0% (92948) |
2018-08 | 1.2% (115148) |
2018-09 | 1.4% (134607) |
2018-10 | 1.5% (138399) |
2018-11 | 1.4% (130094) |
2018-12 | 1.0% (94541) |
2019-01 | 1.1% (103479) |
2019-02 | 1.0% (90398) |
2019-03 | 1.3% (120767) |
2019-04 | 1.1% (100333) |
2019-05 | 1.0% (98498) |
2019-06 | 0.9% (82393) |
2019-07 | 0.8% (77500) |
2019-08 | 0.9% (81859) |
2019-09 | 0.8% (79273) |
2019-10 | 0.7% (67692) |
2019-11 | 0.9% (82440) |
2019-12 | 0.7% (63205) |
2020-01 | 0.6% (54769) |
2020-02 | 0.4% (38304) |
2020-03 | 0.5% (46733) |
2020-04 | 0.5% (44489) |
2020-05 | 0.7% (64263) |
2020-06 | 0.9% (82003) |
2020-07 | 0.7% (66529) |
2020-08 | 0.6% (57608) |
2020-09 | 0.7% (70303) |
2020-10 | 0.9% (87743) |
2020-11 | 0.8% (80401) |
2020-12 | 0.6% (53032) |
2021-01 | 0.6% (53931) |
2021-02 | 0.5% (50807) |
2021-03 | 0.9% (84641) |
2021-04 | 0.7% (69809) |
2021-05 | 0.6% (56365) |
2021-06 | 0.6% (59946) |
2021-07 | 0.7% (66599) |
2021-08 | 0.7% (69723) |
2021-09 | 0.6% (59913) |
2021-10 | 0.7% (64143) |
2021-11 | 0.7% (70977) |
2021-12 | 0.7% (68778) |
2022-01 | 0.8% (77450) |
2022-02 | 0.4% (37382) |
2022-03 | 0.3% (30187) |
2022-04 | 0.6% (53112) |
2022-05 | 1.0% (91417) |
2022-06 | 1.1% (102904) |
2022-07 | 0.9% (81780) |
2022-08 | 0.6% (54207) |
2022-09 | 0.5% (51781) |
2022-10 | 0.4% (35952) |
2022-11 | 0.3% (32370) |
2022-12 | 0.3% (27655) |
2023-01 | 0.3% (27734) |
2023-02 | 0.4% (37235) |
2023-03 | 0.3% (30756) |
2023-04 | 0.3% (29712) |
2023-05 | 0.3% (32018) |
2023-06 | 0.3% (28074) |
2023-07 | 0.4% (34022) |
2023-08 | 0.4% (34538) |
2023-09 | 0.5% (44439) |
2023-10 | 0.4% (39769) |
2023-11 | 0.3% (30019) |
2023-12 | 0.3% (23723) |
2024-01 | 0.3% (28217) |
2024-02 | 0.2% (17587) |
2024-03 | 0.2% (19142) |
2024-04 | 0.2% (16642) |
2024-05 | 0.3% (23907) |
2024-06 | 0.2% (16969) |
2024-07 | 0.2% (16375) |
2024-08 | 0.2% (18495) |
2024-09 | 0.2% (20506) |
2024-10 | 0.2% (17710) |
2024-11 | 0.2% (14276) |
2024-12 | 0.2% (17124) | 每日新增帖子記錄 |
2024-12-23 | 3.1% (478) |
2024-12-24 | 2.8% (424) |
2024-12-25 | 1.6% (250) |
2024-12-26 | 1.8% (273) |
2024-12-27 | 2.9% (441) |
2024-12-28 | 2.0% (303) |
2024-12-29 | 2.0% (301) |
2024-12-30 | 3.8% (577) |
2024-12-31 | 4.3% (662) |
2025-01-01 | 3.6% (555) |
2025-01-02 | 4.4% (664) |
2025-01-03 | 5.5% (834) |
2025-01-04 | 3.4% (516) |
2025-01-05 | 3.0% (465) |
2025-01-06 | 4.2% (646) |
2025-01-07 | 3.8% (580) |
2025-01-08 | 4.0% (617) |
2025-01-09 | 5.1% (778) |
2025-01-10 | 4.3% (652) |
2025-01-11 | 2.2% (338) |
2025-01-12 | 2.2% (334) |
2025-01-13 | 3.5% (532) |
2025-01-14 | 4.3% (656) |
2025-01-15 | 3.8% (584) |
2025-01-16 | 3.6% (548) |
2025-01-17 | 3.8% (579) |
2025-01-18 | 2.5% (383) |
2025-01-19 | 2.3% (349) |
2025-01-20 | 3.0% (456) |
2025-01-21 | 3.2% (484) |
統計數據已被緩存, 上次於 2025-01-22 10:24:44 被更新, 下次將於 2025-01-22 11:24:44 進行更新