1) 居屋首次發售單位:
北角 龮華苑 248/ 248 (兩房: 31/31, 一房: 124/124, 開放: 93/93)
啟德 啟欣苑 1,840/1,840 (A座: 1,040/1,040 - 兩房: 280/280, 一房: 200/200, 開放: 560/560)
(B座: 800/ 800 - 兩房: 160/160, 一房: 320/320, 開放: 320/320)
(A及B座: 1,840/1,840 - 兩房: 440/440, 一房: 520/520, 開放: 880/880)
馬頭角 冠山苑 495/ 495 (一房: 264/264, 開放: 231/231)
觀塘 安秀苑 1,844/1,906 (A座: 955/ 986 - 兩房: 198/198, 一房: 524/524, 開放: 233/264)
(B座: 889/ 920 - 兩房: 197/197, 一房: 459/459, 開放: 233/264)
(A及B座: 1,844/1,906 - 兩房: 395/395, 一房: 983/983, 開放: 466/528)
將軍澳 昭明苑 594/ 594 (兩房: 38/ 38, 一房: 328/328, 開放: 228/228)
沙田 愉德苑 543/ 543 (兩房: 171/171, 一房: 222/222, 開放: 150/150)
東涌 裕雅苑 3,300/3,300 (A座: 570/570 - 三房: 120/120, 兩房: 150/150, 一房: 210/210, 開放: 90/90)
(B座: 570/570 - 三房: 120/120, 兩房: 150/150, 一房: 210/210, 開放: 90/90)
(C座: 570/570 - 三房: 120/120, 兩房: 150/150, 一房: 210/210, 開放: 90/90)
(D座: 570/570 - 三房: 120/120, 兩房: 150/150, 一房: 210/210, 開放: 90/90)
(E座: 510/510 - 三房: 150/150, 兩房: 150/150, 一房: 150/150, 開放: 60/60)
(F座: 510/510 - 三房: 150/150, 兩房: 150/150, 一房: 150/150, 開放: 60/60)
(A至F座: 3,300/3,300 三房: 780/780, 兩房: 900/900, 一房: 1,140/1,140, 開放: 480/480)
共 8,864/8,926
2) 居屋重售單位:
火炭 彩禾苑 1/ 1 (兩房: 1/1)
粉嶺 山麗苑 14/14 (兩房: 1/1, 一房: 8/8, 開放: 5/5)
共 15/15
3) 房協重售單位:
沙田 綠怡雅苑 11/11 (三房: 3/3, 兩房: 7/7, 一房: 1/1)
將軍澳 翠嶺峰 6/ 6 (三房: 1/1, 兩房: 3/3, 一房: 2/2)
屯門 翠嗚臺 10/10 (兩房: 5/5, 一房: 5/5)
共 27/27
合共 8,906/8,968
減 撤銷買賣協議
4) 0
淨單位合共 8,906/8,968