31/01/2013-01/02/2013 = 2 (#1) 104 => 31/07/2013
04/02/2013-08/02/2013 = 5 (#2) 364 => 02-07/08/2013
14/02/2013-15/02/2013 = 2 (#3) 468 => 06/08/2013
18/02/2013-22/02/2013 = 5 (#4) 728 => 06/08/2013
25/02/2013-01/03/2013 = 5 (#5) 988
04/03/2013-08/03/2013 = 5 (#6) 1248
11/03/2013-15/03/2013 = 5 (#7) 1508
18/03/2013-22/03/2013 = 5 (#8) 1768
25/03/2013-28/03/2013 = 4 (#9) 1976
02/04/2013-03/04/2013 = 2 (#10) 2080
08/04/2013-12/04/2013 = 5 (#11) 2340
15/04/2013-19/04/2013 = 5 (#12) 2600
21/04/2012-26/04/2013 = 5 (#13) 2860
29/04/2013-30/04/2013 = 2 (#14) 2964
分幾多批, 都走唔出呢個走勢, 自己睇數啦! (不斷更新!)
現在比例是 ~ 2:1本帖最後由 關二哥 於 2013-7-24 15:45:12 編輯