最高調查及配房編號(2012年2月)
http://www.housingauthority.gov. ... n-status/index.html
二. 公屋輪候冊申請書已接受配房的大約最高編號:
家庭人數 申請地區
市區 擴展市區 新界 離島
二人 G 1 229 000 G 1 209 900 G 1 243 000 G 1 248 000
三人 G 1 202 000 G 1 200 000 G 1 240 000 G 1 248 000
四人 G 1 170 000 G 1 194 000 G 1 243 000 G 1 246 000
五人 G 1 172 000 G 1 194 000 G 1 221 000 G 1 203 000
六人 G 1 179 000 G 1 193 000 G 1 233 000 G 1 185 000
七人或以上 G 1 166 000 G 1 189 000 G 1 226 000 G 1 185 000
本帖最後由 garykkfung 於 2012-3-15 00:13:15 編輯