最高詳細資格審查及配房編號(2018年10月)
一. 公共租住房屋申請書現正進行詳細資格審查的大約最高編號:
家庭人數 申請地區
市區 擴展市區 新界 離島
2人 G 1 324 700 G 1 338 400 G 1 326 300 G 1 345 600
3人 G 1 331 300 G 1 336 300 G 1 312 200 G 1 357 200
4人 G 1 305 100 G 1 324 700 G 1 291 700 G 1 338 000
5人 G 1 305 100 G 1 326 200 G 1 285 700 G 1 395 300
6人 G 1 336 500 G 1 347 400 G 1 332 200 G 1 394 700
7人或以上 G 1 330 900 G 1 343 500 G 1 371 700 G 1 350 600
二. 公共租住房屋申請書已接受配房的大約最高編號:
家庭人數 申請地區
市區 擴展市區 新界 離島
2人 G 1 317 700 G 1 331 600 G 1 324 600 G 1 344 500
3人 G 1 313 300 G 1 323 400 G 1 308 400 G 1 350 200
4人 G 1 286 400 G 1 294 400 G 1 285 300 G 1 334 200
5人 G 1 287 500 G 1 304 900 G 1 279 100 G 1 374 000
6人 G 1 336 100 G 1 325 600 G 1 322 400 G 1 394 700
7人或以上 G 1 319 300 G 1 330 800 G 1 355 700 G 1 185 000
注意:
1. 申請者若地址或家庭成員資料有變,或須更改所選擇的申請地區等,必須立即通知我們,否則會影響編配單位的機會。
2. 申請者必須依時回應我們就其公屋申請的查問。
3. 現時公屋申請編號在 G1336788 / U0348520 或之前(即登記日期或相應日期在 2013 年 9 月 30 日或以前)