1) 居屋單位:
北角 龮華苑 67/ 248 (兩房: 31/31, 一房:33/124, 開放:3/93)
啟德 啟欣苑 168/1,840 (A: 70/1,040 - 兩房: 66/280, 一房: 1/200, 開放:3/560)
(B: 98/ 800 - 兩房: 81/160, 一房:13/320, 開放:4/320)
(A+B:168/1,840 - 兩房:147/440, 一房:14/520, 開放:7/880)
馬頭角 冠山苑 4/ 495 (一房: 3/297, 開放:1/198)
觀塘 安秀苑 0/1,906 (兩房: 0, 一房:0, 開放:0)
將軍澳 昭明苑 7/ 594 (兩房: 5/38, 一房:2/328, 開放:0/228)
沙田 愉德苑 83/ 543 (兩房:75/171, 一房:7/222, 開放:1/150)
東涌 裕雅苑 26/3,300 (A: 3/570 - 三房: 3/120, 兩房:0/150, 一房:0/210, 開放:0/90)
(B: 3/570 - 三房: 1/120, 兩房:0/150, 一房:1/210, 開放:1/90)
(C: 0/570 - 三房: 0/120, 兩房:0/150, 一房:0/210, 開放:0/90)
(D: 2/570 - 三房: 2/120, 兩房:0/150, 一房:0/210, 開放:0/90)
(E: 15/510 - 三房: 14/150, 兩房:1/150, 一房:0/150, 開放:0/60)
(F: 3/510 - 三房: 2/150, 兩房:1/150, 一房:0/150, 開放:0/60)
(A+B+C+D+E+F: 三房: 22/780, 兩房:2/900, 一房:1/1,140, 開放:1/480)
共 355/8,926
2) 居屋重售單位:
火炭 彩禾苑 0/ 1 (兩房:0/1)
粉嶺 山麗苑 2/14 (兩房:1/1, 一房:1/8, 開放:0/5)
共 2/15
3) 房協重售單位:
沙田 綠怡雅苑 6/11 (三房:2/3, 兩房:4/7, 一房:0/1)
將軍澳 翠嶺峰 4/ 6 (三房:1/1, 兩房:3/3, 一房:0/2)
屯門 翠嗚臺 0/10 (兩房:0/5,一房:0/5)
共 10/27
合共367/8,968
單位累積銷情(單日)截至:
2022-11-15: 109
2022-11-16: 248 (+139)
2022-11-17: 367 (+119)