1) 居屋首次發售單位:
北角 龮華苑 248/ 248 (兩房: 31/31, 一房: 124/124, 開放: 93/93)
啟德 啟欣苑 1,384/1,840 (A座: 782/1,040 - 兩房: 280/280, 一房: 200/200, 開放: 302/560)
(B座: 602/ 800 - 兩房: 160/160, 一房: 320/320, 開放: 122/320)
(A及B座: 1,384/1,840 - 兩房: 440/440, 一房: 520/520, 開放: 424/880)
馬頭角 冠山苑 371/ 495 (一房: 264/264, 開放: 107/231)
觀塘 安秀苑 519/1,906 (A座: 273/ 986 - 兩房: 198/198, 一房: 74/524, 開放: 1/264)
(B座: 246/ 920 - 兩房: 197/197, 一房: 48/459, 開放: 1/264)
(A及B座: 519/1,906 - 兩房: 395/395, 一房: 122/983, 開放: 2/528)
將軍澳 昭明苑 401/ 594 (兩房: 38/ 38, 一房: 328/328, 開放: 35/228)
沙田 愉德苑 543/ 543 (兩房: 171/171, 一房: 222/222, 開放: 150/150)
東涌 裕雅苑 1,859/3,300 (A座: 295/570 - 三房: 120/120, 兩房: 150/150, 一房: 24/210, 開放: 1/90)
(B座: 281/570 - 三房: 120/120, 兩房: 150/150, 一房: 5/210, 開放: 6/90)
(C座: 280/570 - 三房: 120/120, 兩房: 150/150, 一房: 10/210, 開放: 0/90)
(D座: 330/570 - 三房: 120/120, 兩房: 150/150, 一房: 58/210, 開放: 2/90)
(E座: 358/510 - 三房: 150/150, 兩房: 150/150, 一房: 58/150, 開放: 0/60)
(F座: 315/510 - 三房: 150/150, 兩房: 150/150, 一房: 9/150, 開放: 6/60)
(A至F座: 1,859/3,300 三房: 780/780, 兩房: 900/900, 一房: 164/1,140, 開放: 15/480)
共 5,325/8,926
2) 居屋重售單位:
火炭 彩禾苑 1/ 1 (兩房: 1/1)
粉嶺 山麗苑 12/14 (兩房: 1/1, 一房: 8/8, 開放: 3/5)
共 13/15
3) 房協重售單位:
沙田 綠怡雅苑 11/11 (三房: 3/3, 兩房: 7/7, 一房: 1/1)
將軍澳 翠嶺峰 6/ 6 (三房: 1/1, 兩房: 3/3, 一房: 2/2)
屯門 翠嗚臺 9/10 (兩房: 5/5, 一房: 4/5)
共 26/27
合共 5,364/8,968
減 撤銷買賣協議
4) 0
淨單位合共 5,364/8,968
單位累積銷情(單日)截至:
01) 2022-11-15(二): 109
02) 2022-11-16(三): 248 (+139) 北角龮華苑 兩房售罄
03) 2022-11-17(四): 367 (+119)
04) 2022-11-18(五): 495 (+128)
05) 2022-11-21(一): 658 (+163)
06) 2022-11-22(二): 816 (+158)
07) 2022-11-23(三): 961 (+145)
08) 2022-11-24(四): 1,100 (+139)
09) 2022-11-25(五): 1,254 (+154) 啟德啟欣苑 兩房售罄; 將軍澳昭明苑 兩房售罄; 沙田愉德苑 兩房售罄
10) 2022-11-28(一): 1,398 (+144) 北角龮華苑 一房售罄
11) 2022-11-29(二): 1,550 (+152) 火炭彩禾苑售罄; 沙田綠怡雅苑售罄; 將軍澳翠嶺峰售罄
12) 2022-11-30(三): 1,688 (+138)
13) 2022-12-01(四): 1,850 (+162)
14) 2022-12-02(五): 1,995 (+145)
15) 2022-12-05(一): 2,201 (+206)
16) 2022-12-06(二): 2,389 (+188)
17) 2022-12-07(三): 2,550 (+161) 啟德啟欣苑 一房售罄; 沙田愉德苑 一房售罄
18) 2022-12-08(四): 2,680 (+130)
19) 2022-12-09(五): 2,701 (+ 21) 第19天用盡家有長者2,700配額
20) 2022-12-13(二): 2,842 (+141)
21) 2022-12-14(三): 2,979 (+137) 馬頭角冠山苑 一房售罄
22) 2022-12-15(四): 3,136 (+157)
23) 2022-12-16(五): 3,299 (+163)
24) 2022-12-19(一): 3,461 (+162)
25) 2022-12-20(二): 3,607 (+146) 將軍澳昭明苑 一房售罄
26) 2022-12-21(三): 3,768 (+161) 東涌裕雅苑 E座及F座 三房售罄
27) 2022-12-22(四): 3,913 (+145) 東涌裕雅苑 三房售罄; 北角龮華苑 開放式售罄; 沙田愉德苑 一房(交易編號#49 12樓6室)撤銷買賣協議
28) 2022-12-23(五): 4,070 (+157) 沙田愉德苑 一房(交易編號#49 12樓6室)售罄
29) 2022-12-28(三): 4,242 (+172)
30) 2022-12-29(四): 4,425 (+183)
31) 2022-12-30(五): 4,613 (+188) 2022年小總結: 累積銷售單位佔整體數量51%, 平均每日銷售148單位
32) 2023-01-03(二): 4,790 (+177) 沙田愉德苑 開放式售罄
33) 2023-01-04(三): 4,979 (+189) 觀塘安秀苑 A座 兩房售罄
34) 2023-01-05(四): 5,173 (+194) 觀塘安秀苑 兩房售罄
35) 2023-01-06(五): 5,364 (+191) 東涌裕雅苑 兩房售罄