初級用戶
心情動態:
來自非公營房屋
|
2024-09-22 23:55:09
繁
简
粗
回應 #1 Eiffel
實用面積 | Block A | Block A | Block B | Block B | Block C | Block C | 280-313 | Rm 1-3, 18-21
露台一房 | 273 | Rm 1-3, 6, 13, 16-17
露台一房/標準一房 | 273 | Rm 1-3, 6, 12, 14, 17-18
露台一房/標準一房 | 304 | 371-425 | Rm 4-6, 8-17
標準一房/露台開放式/標準開放式 | 507 | Rm 5,9,10,12,14,15,18
標準開放式 | 273 | Rm 5,7,9,10,13,15,16,19
標準開放式 | 304 | 452-614 | Rm 7
露台細兩房 | 39 | Rm 4, 7
標準細兩房 | 78 | Rm 4, 11
標準細兩房 | 76 | 646 | Rm 22
標準大兩房 | 39 | Rm 8,11,19
三房兩廁/標準大兩房/露台大兩房 | 117 | Rm 8, 20
三房兩廁/標準大兩房 | 76 | | | 858 | | 741 | | 760 |
方便參考,如有錯,請更正
|