高級用戶
心情動態:
來自麗翠苑(綠)
|
2019-03-07 17:30:11
繁
简
粗
回應 #3 tonychan1514
唔好嚇人, 個表 (我估買家都應該無樓架啦, 應該用第2標準稅率計)
https://www.gov.hk/tc/residents/taxes/stamp/stamp_duty_rates.htm
代價款額或價值
(以較高者為準) | 第2標準稅率 | 超逾 | 不超逾 |
| $2,000,000 |
$100 | $2,000,000 | $2,351,760 |
$100+超逾$2,000,000的款額的10% | $2,351,760 | $3,000,000 |
1.5% | $3,000,000 | $3,290,320 |
$45,000+超逾$3,000,000的款額的10% | $3,290,320 | $4,000,000 |
2.25% | $4,000,000 | $4,428,570 |
$90,000+超逾$4,000,000的款額的10% | $4,428,570 | $6,000,000 |
3% | $6,000,000 | $6,720,000 |
$180,000+超逾$6,000,000的款額的10% | $6,720,000 | $20,000,000 |
3.75% | $20,000,000 | $21,739,120 |
$750,000+超逾$20,000,000的款額的10% | $21,739,120 |
|
4.25% |
|