最高調查及配房編號(2012年8月)
一. 公屋輪候冊申請書現正進行調查的大約最高編號:
家庭人數 申請地區
市區 擴展市區 新界 離島
二人 G 1 242 300 G 1 242 300 G 1 250 300 G 1 256 000
三人 G 1 242 300 G 1 227 100 G 1 250 300 G 1 256 000
四人 G 1 194 000 G 1 199 300 G 1 247 500 G 1 256 000
五人 G 1 194 000 G 1 199 000 G 1 242 300 G 1 256 000
六人 G 1 194 000 G 1 247 500 G 1 242 300 G 1 256 000
七人或以上 G 1 194 000 G 1 247 500 G 1 242 300 G 1 256 000
二. 公屋輪候冊申請書已接受配房的大約最高編號:
家庭人數 申請地區
市區 擴展市區 新界 離島
二人 G 1 241 000 G 1 225 000 G 1 248 000 G 1 250 000
三人 G 1 213 000 G 1 204 000 G 1 240 000 G 1 250 000
四人 G 1 174 000 G 1 197 000 G 1 246 000 G 1 255 000
五人 G 1 174 000 G 1 197 000 G 1 233 000 G 1 203 000
六人 G 1 179 000 G 1 242 000 G 1 239 000 G 1 185 000
七人或以上 G 1 183 000 G 1 224 000 G 1 235 000 G 1 185 000
----------------------------------------------------------------------------------------------
最高調查及配房編號(2012年7月)
一. 公屋輪候冊申請書現正進行調查的大約最高編號:
家庭人數 申請地區
市區 擴展市區 新界 離島
二人 G 1 242 300 G 1 239 000 G 1 250 300 G 1 255 600
三人 G 1 242 300 G 1 218 100 G 1 250 300 G 1 255 600
四人 G 1 194 000 G 1 198 800 G 1 247 500 G 1 255 600
五人 G 1 194 000 G 1 198 800 G 1 242 300 G 1 255 600
六人 G 1 194 000 G 1 247 500 G 1 242 300 G 1 255 600
七人或以上 G 1 194 000 G 1 247 500 G 1 242 300 G 1 255 600
二. 公屋輪候冊申請書已接受配房的大約最高編號:
家庭人數 申請地區
市區 擴展市區 新界 離島
二人 G 1 239 000 G 1 222 000 G 1 247 000 G 1 250 000
三人 G 1 213 000 G 1 203 000 G 1 240 000 G 1 250 000
四人 G 1 174 000 G 1 197 000 G 1 246 000 G 1 255 000
五人 G 1 172 000 G 1 195 000 G 1 233 000 G 1 203 000
六人 G 1 179 000 G 1 242 000 G 1 239 000 G 1 185 000
七人或以上 G 1 169 000 G 1 224 000 G 1 235 000 G 1 185 000本帖最後由 teasee 於 2012-9-16 01:57:47 編輯