香港公營房屋討論區
主頁 » 公共出租房屋 » 公屋申請 » 公屋編配進度表 ( 6-8 月 )
頁尾 帖尾 顯示所有留言 搜索某用戶之留言 回帖 在本分區發新帖 搜索本分區 搜索 支持鍵盤翻頁

公屋編配進度表 ( 6-8 月 )
最高調查及配房編號(2012年8月)
一. 公屋輪候冊申請書現正進行調查的大約最高編號:
家庭人數       申請地區
                      市區              擴展市區          新界                 離島
二人              G 1 242 300  G 1 242 300  G 1 250 300  G 1 256 000
三人              G 1 242 300  G 1 227 100  G 1 250 300  G 1 256 000
四人              G 1 194 000  G 1 199 300  G 1 247 500  G 1 256 000
五人              G 1 194 000  G 1 199 000  G 1 242 300  G 1 256 000
六人              G 1 194 000  G 1 247 500  G 1 242 300  G 1 256 000
七人或以上      G 1 194 000  G 1 247 500  G 1 242 300  G 1 256 000

二. 公屋輪候冊申請書已接受配房的大約最高編號:
家庭人數       申請地區
                      市區              擴展市區          新界                 離島
二人              G 1 241 000  G 1 225 000  G 1 248 000  G 1 250 000
三人              G 1 213 000  G 1 204 000  G 1 240 000  G 1 250 000
四人              G 1 174 000  G 1 197 000  G 1 246 000  G 1 255 000
五人              G 1 174 000  G 1 197 000  G 1 233 000  G 1 203 000
六人              G 1 179 000  G 1 242 000  G 1 239 000  G 1 185 000
七人或以上      G 1 183 000  G 1 224 000  G 1 235 000  G 1 185 000
----------------------------------------------------------------------------------------------
最高調查及配房編號(2012年7月)
一. 公屋輪候冊申請書現正進行調查的大約最高編號:
家庭人數       申請地區
                      市區              擴展市區          新界                 離島
二人              G 1 242 300   G 1 239 000   G 1 250 300   G 1 255 600
三人              G 1 242 300   G 1 218 100   G 1 250 300   G 1 255 600
四人              G 1 194 000   G 1 198 800   G 1 247 500   G 1 255 600
五人              G 1 194 000   G 1 198 800   G 1 242 300   G 1 255 600
六人              G 1 194 000   G 1 247 500   G 1 242 300   G 1 255 600
七人或以上      G 1 194 000   G 1 247 500   G 1 242 300   G 1 255 600

二. 公屋輪候冊申請書已接受配房的大約最高編號:
家庭人數       申請地區
                      市區              擴展市區          新界                 離島
二人              G 1 239 000   G 1 222 000   G 1 247 000   G 1 250 000
三人              G 1 213 000   G 1 203 000   G 1 240 000   G 1 250 000
四人              G 1 174 000   G 1 197 000   G 1 246 000   G 1 255 000
五人              G 1 172 000   G 1 195 000   G 1 233 000   G 1 203 000
六人              G 1 179 000   G 1 242 000   G 1 239 000   G 1 185 000
七人或以上      G 1 169 000   G 1 224 000   G 1 235 000   G 1 185 000本帖最後由 teasee 於 2012-9-16 01:57:47 編輯
特快已選租置單位,感恩中。
分享 分享 讚好人數:3查看名單


最高調查及配房編號(2012年6月)
一. 公屋輪候冊申請書現正進行調查的大約最高編號:
家庭人數       申請地區
                      市區              擴展市區          新界                 離島
二人              G 1 242 300   G 1 226 100   G 1 250 300   G 1 255 600
三人              G 1 242 300   G 1 216 400   G 1 250 300   G 1 255 600
四人              G 1 194 000   G 1 197 500   G 1 247 500   G 1 255 600
五人              G 1 194 000   G 1 198 600   G 1 242 300   G 1 255 600
六人              G 1 194 000   G 1 247 500   G 1 242 300   G 1 255 600
七人或以上      G 1 194 000   G 1 247 500   G 1 242 300   G 1 255 600

二. 公屋輪候冊申請書已接受配房的大約最高編號:
家庭人數       申請地區
                      市區              擴展市區          新界                 離島
二人              G 1 239 000   G 1 217 000   G 1 246 000   G 1 250 000
三人              G 1 212 000   G 1 202 000   G 1 240 000   G 1 250 000
四人              G 1 174 000   G 1 196 000   G 1 245 000   G 1 255 000
五人              G 1 172 000   G 1 195 000   G 1 233 000   G 1 203 000
六人              G 1 179 000   G 1 242 000   G 1 239 000   G 1 185 000
七人或以上      G 1 169 000   G 1 224 000   G 1 235 000   G 1 185 000
特快已選租置單位,感恩中。
分享 分享 讚好人數:2查看名單


收信:16/05/16
分享 分享 讚好人數:0查看名單



有哂三個月嘅進度,好詳細呀!
分享 分享 讚好人數:0查看名單


分享 分享 讚好人數:0查看名單


巿4 3個月未有進步
分享 分享 讚好人數:0查看名單


分享 分享 讚好人數:0查看名單


水泉澳
分享 分享 讚好人數:0查看名單


分享 分享 讚好人數:0查看名單

頁首 帖首 在本分區發新帖 曾訪分區 支持鍵盤翻頁
重要提示:為免用戶蒙受損失及為公平起見, 一律嚴禁透露商戶或裝修師傅資料, 違者會被警告, 嚴重者將被禁言甚至禁訪本討論區, 敬請合作。 (詳情) (用戶守則)
抱歉! 你無權回帖。
如果你已建立帳戶但未登入, 請按此登入
你未建立帳戶? 請按此建立帳戶。(完全免費)
建立帳戶後請按此重載本頁

公屋編配與個別申請進度 X
分區表  登記 登錄 頁首 回帖 搜索 頁尾 在本分區發新帖